Wozy paszowe 2-ślimakowe
Seria wozów paszowych OptiFEED DUO jest przeznaczona dla dużych gospodarstw. Zastosowanie dwóch pionowych ślimaków skutkuje optymalną pojemnością wozu i równie wysoką wydajnością.

- przeznaczone do dużych gospodarstw
- 2 ślimaki mieszające:
- szybsze mieszanie
- bardzo niskie zapotrzebowanie na moc
- mniejsze zużycie maszyny
- przeznaczone do dużych gospodarstw
najlepszy możliwy stosunek wysokości do pojemności (2,85m wysokości
przy 22m3 pojemności)innowacyjna konstrukcja szerokiego kosza i szerszych ślimaków mieszających
niskie zapotrzebowanie na moc
- innowacyjna metoda gięcia ślimaka skraca czas mieszania i zapotrzebowania na moc o 15%
- od 7 do 9 noży tnących ze stali trudno ścieralnej (w zależności od modelu)
- umożliwia dobór odpowiednich obrotów do wymaganego zapotrzebowania na moc, w stosunku do ilości paszy
- służy ochronie elementów roboczych i oszczędza paliwo
DUO 1400 | DUO 1600 | DUO 1800 | DUO 2000 | DUO HD 2200 | DUO HD 2400 | DUO HD 2600 | DUO HD 2800 | DUO HD 3000 | DUO HD ** 3200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | [m3] | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Liczba ślimaków | [szt.] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość noży tnących | [szt.] | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Moc ciągnika | [KM] | od 70 | od 80 | od 90 | od 100 | od 80 | od 90 | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 |
Szerokość | [m] | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Wysokość | [m] | 256 | 269 | 287 | 305 | 285 | 301 | 321 | 336 | 361 | 375 |
Długość | [m] | 690 | 695 | 700 | 707 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
Masa | [kg] | 5375 | 5650 | 5800 | 6000 | 6500 | 6600 | 9700 | 10000 | 10 300 | 10 650 |
Szerokość okna wyładowczego | [cm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Wyposażenie standardowe
Przekładnia dwustopniowa • Wałek odbioru mocy • System wagowy oparty na czterech sensorach • Stopa podporowa regulowana mechanicznie • Pierścień przeciwwysypowy • Jedno okno wyładowcze • Zewnętrzny rozdzielacz hydrauliczny • Sterowanie hydrauliką z kabiny ciągnika • Podest inspekcyjny • Ramię wspomagające wysyp - 2 szt. • Zabudowa zbiornika oleju • Ogumienie R19,5 - 435/50
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- — Niedostępne
DUO 1400 | DUO 1600 | DUO 1800 | DUO 2000 | DUO HD 2200 | DUO HD 2400 | DUO HD 2600 | DUO HD 2800 | DUO HD 3000 | DUO HD ** 3200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokokątny wał odbioru mocy | |||||||||||
Dodatkowe hydrauliczne okno wyładowcze 0,9 m | — | — | — | — | — | — | |||||
Dodatkowe hydrauliczne okno wyładowcze 1,2 m | |||||||||||
Poszerzenie standardowego hydraulicznego okna wyładowczego do szer. 1,2 m | — | — | — | — | — | — | |||||
Przenośnik taśmowy PCV 0,7 / 0,9 m z oknem 1,2 m | — | — | — | — | — | — | |||||
Hydraulicznie regulowana dostawka PCV 0,7 / 0,9 m przenośnika taśmowego PCV przedniego | — | — | — | — | — | — | |||||
Taśma wyładowcza PCV tylnia hydraulicznie regulowana (szer. / dł.) 0,9 / 1,5 m wzdłużna | |||||||||||
Taśma wyładowcza PCV tylnia hydraulicznie regulowana (szer. / dł.) 0,9 / 2 m wzdłużna | |||||||||||
Zabudowa okien wyładowczych bez rynien / z rynnami | |||||||||||
Rynna wysypowa | |||||||||||
Hydrauliczny przeciwnóż (lewy przedni) | |||||||||||
Hydrauliczna stopa podporowa | |||||||||||
Oświetlenie drogowe | |||||||||||
Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne osi pojedynczej | |||||||||||
Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne osi tandem | |||||||||||
Sterowanie elektroniczne (maks. 4 sekcje hydr. / Powyżej 4 sek. Hydr.) | |||||||||||
Kamera cofania | |||||||||||
Ślimak wyłapujący ciała obce znajdujące się w komponentach paszy | |||||||||||
Waga DG 500 | |||||||||||
Waga bezprzewodowa DINA TEL 2 | |||||||||||
Podścielarka słomy SHOT przednia | |||||||||||
Otwór do zasypywania pasz sypkich | |||||||||||
Zaczep regulowany (górny / dolny) | — | — | — | — | — | — | |||||
Przekładnia dwubiegowa (na przekładnie jednobiegową) | |||||||||||
Elektroniczny system wagowy | |||||||||||
Wał odbioru mocy | |||||||||||
Podest inspekcyjny (na drabinkę inspekcyjną) | |||||||||||
Ramię wspomagające wysyp na ślimaku - 2 szt. | |||||||||||
Przenośnik taśmowy PCV 0,9 m | — | — | — | — | |||||||
Hydraulicznie regulowana dostawka PCV 0,9 m przenośnika taśmowego PCV przednia | — | — | — | — |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Filmy video
Prospekty / Katalogi
