KDTC
Kosiarki KDTC są pierwszymi kosiarkami z centralnym zawieszeniem. Sprawdzona i unowocześniona konstrukcja jest ekonomiczną alternatywą dla kosiarek serii KT. Można je wyposażyć w spulchniacze bądź walce pokosu.

- bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm)
- możliwość zastosowania płóz wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 6 cm - 9 cm) lub podwójnych płóz wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 8 cm - 12 cm)
- duży zakres kopiowania terenu: + / - 24°
- możliwość wyeliminowania przetrząsania dzięki zastosowaniu spulchniaczy i walców - skrócony proces zbioru zielonki
- automatyczna blokada podnoszenia na uwrociach
- hydrauliczne składanie na uwrociach i do transportu
- mechaniczna blokada transportowa
- regulowane sworznie dolnego zaczepu ułatwiają agregację z różnymi typami ciągników
- niskie koszty eksploatacji
- większość napraw konserwacyjnych do wykonania we własnym zakresie
- ponad 20 lat doświadczenia w produkcji kosiarek dyskowych
- przetestowana na rynkach całego świata listwa tnąca PerfectCUT własnej konstrukcji
- 2 lata gwarancji
- ponad 1 tys. kosiarek serii KDTC pracujących na łąkach całego świata
KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341* | KDTC 261 S / SL* | KDTC 261 W* | KDTC 301 S / SL* | KDTC 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,00 |
Szerokość transportowa | [m] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Wysokość transportowa | [m] | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 3,80 |
Szerokość pokosu | [m] | 150 - 1,90 | 1,90-2,30 | 2,30 - 2,80 | 1,30-1,90 | 1,00 - 1,50 | 1,80 - 2,30 | 1,50 - 2,00 |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1x jednostronnego działania | 1 x dwustronnego działania | 1x jednostronnego działania | 1x jednostronnego działania | 1x jednostronnego działania | 1x jednostronnego działania | 1x jednostronnego działania | |
Wydajność robocza | [ha/h] | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 2,80 | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 3,50 |
Liczba dysków | [szt.] | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Liczba noży | [szt.] | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Obroty WOM | [obr./min] | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kategoria zaczepu TUZ | II | II | II | II | II | II | II | |
Moc ciągnika | [KM] | od 70 | od 80 | od 90 | od 90 | od 90 | od 90 | od 90 |
Masa | [kg] | 940 | 1020 | 1120 | 1170 / 1140 | 1215 | 1255 / 1215 | 1270 |
Wał napędowy WPT (wbudowany) | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym; wbudowany: bez sprzęgła | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym, wbudowany: bez sprzęgła | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym, wbudowany: bez sprzęgła | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym, wbudowany: bez sprzęgła | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym, wbudowany: bez sprzęgła | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym, wbudowany: bez sprzęgła | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym, wbudowany: bez sprzęgła | |
Zgarniacz gumowy pojedynczy | [szt.] | 1 | 2 | 2 | Zgarniacze metalowe przy kondycjonerach | Zgarniacze metalowe przy kondycjonerach | Zgarniacze metalowe przy kondycjonerach | Zgarniacze metalowe przy kondycjonerach |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Wyposażenie standardowe
Listwa PerfectCUT • Szybka wymiana noży • System safeGEAR • Hartowane ślizgi • Nakładki ścieralne ślizgów • Bezpiecznik hydrauliczny • Siłownik hydrauliczny • Sprężyny odciążające • Regulacja szerokości pokosu • Opatentowana zapadka (uwrocia, transport, parking) • Regulowane sworznie dolnego zaczepu • Łańcuch ograniczający • Wał napędowy (WPT) • Regulowana stopa podporowa • Klucz do szybkiej wymiany noży • Zestaw dodatkowych noży
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- — Niedostępne
KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341* | KDTC 261 S / SL* | KDTC 261 W* | KDTC 301 S / SL* | KDTC 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysk roboczy z podbiciem | [kpl.] | |||||||
Płozy wysokiego koszenia | [kpl.] | |||||||
Zgarniacz gumowy pojedynczy wewnętrzny | — | — | — | — | — | — | ||
Zgarniacz gumowy pojedynczy zewnętrzny | — | — | — | — | — | — | ||
Zgarniacz gumowy podwójny wewnętrzny | [szt.] | — | — | — | — | |||
Zgarniacz talerzowy pojedynczy wewnętrzny | — | — | — | — | ||||
Zgarniacz talerzowy podwójny wewnętrzny | — | — | — | — | ||||
Zgarniacz gumowy podwójny zewnętrzny | [szt.] | — | — | — | — | — | ||
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem LED | [szt.] |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Filmy video
Prospekty / Katalogi
