KDC
Konstrukcja kosiarek ciągnionych umożliwia pracę zarówno z prawej jak i z lewej strony ciągnika. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas nawrotów. Kosiarki KDC mogą być dodatkowo wyposażone w spulchniacz lub walec oraz transporter pokosu (przenośnik taśmowy).

- bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm)
- możliwość zastosowania płóz wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 6 cm - 9 cm) lub podwójnych płóz wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 8 cm - 12 cm)
- doskonałe kopiowanie terenu także na nierównościach i stromych zboczach
- niski nacisk na podłoże dzięki zastosowaniu kół jezdnych
- hydrauliczne unoszenie na uwrociach i do transportu
- mechaniczna blokada transportowa
- składane osłony boczne zapewniają wygodny transport
- zmiana ilości obrotów poprzez odwrócenie przekładni głównej o 180º
- szerokie ogumienie (340 / 55 / 16) gwarantują stabilność podczas transportu
- złącza hydrauliczne KENNFIXX
- łatwe formowanie pokosu za pomocą zgarniaczy
- niskie koszty eksploatacji
- większość napraw konserwacyjnych do wykonania we własnym zakresie
- ponad 20 lat doświadczenia w produkcji kosiarek dyskowych
- przetestowana na rynkach całego świata listwa tnąca własnej konstrukcji PerfectCUT
- 2 lata gwarancji
- ponad 400 kosiarek serii KDC pracujących na łąkach całego świata - Finlandia, Hiszpania, Turcja, USA, Arabia Saudyjska
KDC 300 | KDC 340 | KDC 300 S / SL* | KDC 301 W* | KDC 340 S / SL* | KDC 341 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
Szerokość transportowa | [m] | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
Szerokość pokosu | [m] | 1,30 - 1,50 | ~ 1,80 | 1,00-1,60 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,30 - 2,00 |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1 x jednostronnego działania 1 x dwustronnego działania | 1 x jednostronnego działania 1 x dwustronnego działania | 1 x jednostronnego działania 1 x dwustronnego działania | 1x jednostronnego działania 1x dwustronnego działania | 1x jednostronnego działania 1x dwustronnego działania | 1x jednostronnego działania 1x dwustronnego działania | |
Wydajność robocza | [ha/h] | ~3,50 | ~4,00 | ~3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 |
Liczba dysków | [szt.] | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Liczba noży | [szt.] | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Ogumienie | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
Obroty WOM | [obr./min] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Kategoria zaczepu TUZ | II | II | II | II | II | II | |
Moc ciągnika | [KM] | od 80 | od 90 | od 90 | od 90 | od 110 | od 110 |
Masa | [kg] | 1650 | 1755 | 1910 | 2100 | 2095 | 2280 |
Wał napędowy WPT (wbudowany) | ciągnik - kosiarka:ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: 1. bez sprzęgła, 2. ze sprzęgłem jednokierunkowym, 3. ze sprzęgłem przeciążeniowym, 4. przegubowy szerokokątny | ciągnik - kosiarka:ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: 1. bez sprzęgła, 2. ze sprzęgłem jednokierunkowym, 3. ze sprzęgłem przeciążeniowym, 4. przegubowy szerokokątny | ciągnik - kosiarka:ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: 1. bez sprzęgła, 2. ze sprzęgłem jednokierunkowym, 3. ze sprzęgłem przeciążeniowym, 4. przegubowy szerokokątny | ciągnik - kosiarka:ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: 1. bez sprzęgła, 2. ze sprzęgłem jednokierunkowym, 3. ze sprzęgłem przeciążeniowym, 4. przegubowy szerokokątny | ciągnik - kosiarka:ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: 1. bez sprzęgła, 2. ze sprzęgłem jednokierunkowym, 3. ze sprzęgłem przeciążeniowym, 4. przegubowy szerokokątny | ciągnik - kosiarka:ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: 1. bez sprzęgła, 2. ze sprzęgłem jednokierunkowym, 3. ze sprzęgłem przeciążeniowym, 4. przegubowy szerokokątny |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Wyposażenie standardowe
Listwa PerfectCUT • Szybka wymiana noży • System safeGEAR • Hartowane ślizgi • Nakładki ścieralne ślizgów • Siłownik hydrauliczny • Sprężyny odciążające • Regulacja szerokości pokosu • Transporter pokosu (wersja z T) • Złącze hydrauliczne KENNFIXX • Wał napędowy (WPT) • Klucz do szybkiej wymiany noży • Zestaw dodatkowych noży • Tablice ostrzegawcze z oświetlenie LED
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- — Niedostępne
KDC 300 | KDC 340 | KDC 300 S / SL* | KDC 301 W* | KDC 340 S / SL* | KDC 341 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysk roboczy z podbiciem | [kpl.] | — | |||||
Płozy wysokiego koszenia | [kpl.] | — | |||||
Transporter pokosu | — | — |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Prospekty / Katalogi
